Specificații Specificații:
1. Mai mult de 30 de ani de experiență
2.Direct Producător pe șurub și butoi
3. Înaltă calitate
Specificații Șurub și cilindru paralel
1. Mai mult de 30 de ani de experiență
2.Direct Producător pe șurub și butoi
3. Material de înaltă calitate. Specificații pentru șurub și butoi paralel. Diametrul cilindrului cu șurub dublu: Φ45-Φ250 Raport L/D: 16-35 Raportul de compresie al șuruburilor poate fi proiectat în funcție de diferite produse și ingrediente. Domeniul de aplicare: WPC PVC, WPC PE, foaie super moleculară, cataramă de calciu 1/2, țeavă de calciu de 50-400 de înaltă, profil de calciu de 50-300 de înaltă, foaie de PVC moale, XPS-PVC, PP, PE, ABS, PVC, materie primă, peletizare, țeavă, profil, etc.
Base Material | 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)Cr12MOV(JIS SKD-11) 3)4Cr5MoSiV1(JIS SKD-61) 4)42CrMo(AISI 4140) |
Bimetallic Alloy Materials | 1)Fe-based alloy 2)Ni-based alloy/Deloro alloy 3)Co-based alloy 4)NiCo-based alloy 5)Tungsten carbide/Wolfram carbide |
Double-alloy level | Level A - containing Tungsten of 40% Level B - containing tungsten of 25% Level C - containing tungsten of 9.5% |
Surface Treatment | Heat Treatment High Frequency Treatment Nitriding treatment(120 Hours) Depth of Nitrided Layer: 0.5-0.8 mm Hardness of Nitrided Layer: 900-1020Hv (HRC56°-65°) Hard Chrome Plating treatment: Thickness of Hard Chrome Plating Layer: 0.05-0.10mm Hardness of Hard Chrome Plating Layer: ≥950HV Nickel alloy plating.treatment: Bimetallic Barrel/Cylinder: Centrifugal Casting (Inlay Alloy) Bimetallic Screw: Plasma Alloy Coating Spraying Depth of Bimetallic Layer: >2mm Hardness of Bimetallic Layer: HRC55°-72° |
Basic information | Roughness of the surface:Ra0.4um Linearity of the screw: ≤0.015mm Linear axis limit: ≤0.02mm Hardness after Hardening & Tempering: HB240-280 Fragility of Nitration:≤Two class |
Material Application | 1)General Plastics 2)ABS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,EVA,PU,PVC,U-PVC,etc 3)PA + GF(Glass Fiber) 4)Flame-resistant Reinforced Plastics 5)Modified Engineering Plastics 6)All kinds of Mixed Recycled Material(in Scrap or Granule),etc |
General Terms | Means of transport: Ocean,Air,Express Production time: About 25 days after we receive the deposit and lead time will different according to the order quantity! |
Our products advantages | 1)High productivity 2)Wonderful plasticizing 3) low energy consumption 4)Wearable and Durable 5)Fast and On time delivery 6)Best customer service! |
Prelucrare Produs: CustomerComandă--ProductDesign(CustomerDrawing)—ProductionFlowArrangement—Achiziție de material—Întărire și revenire—Găurire—RoughTurning—Rough Thread Laminare(AlloySprayWelding)—Aliniere—FineThreadRolling—Amestecare—Aliniere—High FrecvențăTratament—Aliniere—Lustruire—Slefuire—120OreTratament de nitrurare—Decapare acidă—Lustruire—Cromare—Șlefuire ODG—Ambalare și transport! Aplicații ale produselor:

Aplicații pentru mașini:

Uzina noastră:

Avantajele pentru fabrica de mașini din plastic JingXing 1. Peste 30 de ani de experiență în fabricarea cilindrului cu șurub 2. Peste 20 de ani de experiență în proiectare, servicii de ingineri profesioniști pentru dvs. 3. Peste 20 de ani de relație bună de cooperare cu majoritatea clienților noștri Serviciu online de 4,24 de ore prin e-mail sau chat online și instrumente de bază de 5 servicii pentru vânzare sau desen. proiectați special șurub și butoi pentru dvs. Pentru că profesional și integritate, deci încredere! Sper să vă oferim produsele și serviciile potrivite! Vă mulțumim!